Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.91°C | 12.74°C | 7.04°C | 8.86°C | 9.91°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.29°C | 14.32°C | 9.41°C | 11.65°C | 11.31°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.20°C | 8.89°C | 7.04°C | 4.72°C | 8.68°C |
| Άνεμοι | ΔΒΔ | ΑΝΑ | ΒΒΔ | ΝΑ | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.94mps | 2.02mps | 3.68mps | 1.56mps | 1.41mps |
| Υγρασία | 80% | 70% | 92% | 79% | 82% |
| Ατμ. Πίεση | 1007hPa | 1009hPa | 1011hPa | 1011hPa | 1004hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.47 | 13.06 | 16.66 |





