Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 12-04-2026 | Δευ 13-04-2026 | Τρί 14-04-2026 | Τετ 15-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.98°C | 15.01°C | 18.09°C | 17.15°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.98°C | 16.50°C | 19.91°C | 19.20°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.88°C | 12.06°C | 9.66°C | 12.57°C |
| Άνεμοι | Α | Α | ΒΒΑ | Α |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.03mps | 3.97mps | 3.10mps | 2.31mps |
| Υγρασία | 66% | 76% | 64% | 72% |
| Ατμ. Πίεση | 1019hPa | 1020hPa | 1018hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 3.15 |




