Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.74°C | 16.98°C | 19.13°C | 20.17°C | 19.94°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.91°C | 17.21°C | 19.32°C | 20.28°C | 19.94°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.55°C | 11.99°C | 12.92°C | 13.56°C | 14.38°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΔ | Δ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.99mps | 3.23mps | 3.14mps | 7.75mps | 6.75mps |
| Υγρασία | 79% | 62% | 55% | 54% | 58% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1023hPa | 1022hPa | 1018hPa | 1014hPa |
| Κατακρημνίσεις | 6.63 | 0.55 |




