Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 23.90°C | 20.74°C | 11.94°C | 13.19°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 24.42°C | 21.20°C | 14.04°C | 14.16°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.84°C | 13.13°C | 11.59°C | 8.41°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | Β | ΒΒΑ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.83mps | 8.79mps | 3.56mps | 7.35mps |
| Υγρασία | 41% | 44% | 79% | 38% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1016hPa | 1015hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.46 | 0.27 |




