Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 01-01-2026 | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 4.69°C | 5.71°C | 9.67°C | 13.46°C | 13.82°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 5.33°C | 7.13°C | 10.30°C | 14.41°C | 14.20°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | -0.69°C | 2.38°C | 5.90°C | 9.94°C | 9.83°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΑΝΑ | ΝΝΔ | ΝΝΑ | ΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.24mps | 3.80mps | 3.05mps | 6.14mps | 4.57mps |
| Υγρασία | 32% | 50% | 80% | 70% | 74% |
| Ατμ. Πίεση | 1024hPa | 1021hPa | 1012hPa | 1014hPa | 1013hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.87 | 0.76 |





