Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.36°C | 15.51°C | 14.47°C | 11.80°C | 12.19°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.97°C | 15.69°C | 14.63°C | 13.21°C | 13.23°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.45°C | 13.43°C | 12.35°C | 11.05°C | 10.72°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | Δ | ΒΔ | ΝΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.80mps | 5.93mps | 7.76mps | 6.31mps | 5.67mps |
| Υγρασία | 93% | 72% | 68% | 88% | 71% |
| Ατμ. Πίεση | 1000hPa | 1008hPa | 1010hPa | 1006hPa | 1005hPa |
| Κατακρημνίσεις | 23.05 | 4.55 | 4.35 | 24.01 | 6.84 |



