Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 07-06-2026 | Δευ 08-06-2026 | Τρί 09-06-2026 | Τετ 10-06-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 24.91°C | 23.07°C | 22.34°C | 21.85°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 25.73°C | 25.86°C | 24.18°C | 24.49°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 21.68°C | 22.16°C | 21.39°C | 21.22°C |
| Άνεμοι | ΝΑ | ΑΒΑ | Α | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.68mps | 5.26mps | 5.79mps | 5.55mps |
| Υγρασία | 69% | 68% | 69% | 62% |
| Ατμ. Πίεση | 1017hPa | 1018hPa | 1017hPa | 1016hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.15 |




