Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 20.11°C | 18.82°C | 20.09°C | 16.52°C | 12.29°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 20.11°C | 19.06°C | 20.47°C | 16.52°C | 12.29°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.40°C | 10.22°C | 10.81°C | 9.33°C | 6.84°C |
| Άνεμοι | ΒΑ | ΝΔ | ΝΔ | ΒΒΑ | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.57mps | 3.46mps | 3.18mps | 6.02mps | 4.86mps |
| Υγρασία | 50% | 49% | 59% | 63% | 51% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1022hPa | 1019hPa | 1016hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.13 | 0.12 | 1.14 | 1.58 |




