Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Παρ 03-01-2025 | Σάβ 04-01-2025 | Κυρ 05-01-2025 | Δευ 06-01-2025 | Τρί 07-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 13.14°C | 14.14°C | 12.68°C | 12.66°C | 13.64°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 13.76°C | 15.54°C | 13.30°C | 13.55°C | 14.31°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.26°C | 11.59°C | 10.41°C | 11.22°C | 12.51°C |
Άνεμοι | ΔΒΔ | ΒΒΑ | Β | ΒΒΔ | ΝΑ |
Ταχύτητα ανέμων | 3.23mps | 4.76mps | 5.03mps | 1.90mps | 1.65mps |
Υγρασία | 58% | 59% | 63% | 68% | 73% |
Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1019hPa | 1022hPa | 1022hPa | 1021hPa |
Κατακρημνίσεις |