Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 01-04-2026 | Πέμ 02-04-2026 | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.31°C | 10.07°C | 15.02°C | 17.14°C | 16.85°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.88°C | 13.91°C | 15.60°C | 17.61°C | 19.24°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.27°C | 8.74°C | 8.29°C | 10.48°C | 10.48°C |
| Άνεμοι | Α | ΝΝΑ | ΒΔ | ΑΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.78mps | 9.44mps | 2.16mps | 3.49mps | 1.92mps |
| Υγρασία | 82% | 92% | 70% | 60% | 62% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 995hPa | 1004hPa | 1014hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 6.47 | 36.85 | 16.76 | 18.24 | 2.81 |



