Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 | Παρ 13-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.13°C | 8.89°C | 11.46°C | 13.69°C | 14.97°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.84°C | 11.38°C | 12.51°C | 14.31°C | 17.09°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.62°C | 8.83°C | 7.70°C | 10.91°C | 11.97°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | ΒΒΑ | ΝΝΑ | ΝΑ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.43mps | 6.93mps | 2.07mps | 4.90mps | 6.07mps |
| Υγρασία | 68% | 89% | 74% | 78% | 67% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 1013hPa | 1010hPa | 998hPa | 989hPa |
| Κατακρημνίσεις | 6.63 | 18.1 | 0.31 | 3.83 | 0.51 |



