Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 | Δευ 12-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.79°C | 10.20°C | 15.33°C | 10.06°C | 4.05°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.33°C | 11.65°C | 15.51°C | 10.68°C | 5.56°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.92°C | 5.11°C | 10.04°C | 6.20°C | 2.80°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΒΔ | Δ | ΔΝΔ | ΒΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 12.06mps | 3.68mps | 8.73mps | 3.81mps | 4.79mps |
| Υγρασία | 47% | 44% | 61% | 67% | 48% |
| Ατμ. Πίεση | 1005hPa | 1014hPa | 1003hPa | 1006hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.13 | 0.5 |






