Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.69°C | 18.17°C | 21.11°C | 20.62°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 19.05°C | 18.45°C | 22.16°C | 22.13°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.34°C | 10.11°C | 12.19°C | 13.30°C |
| Άνεμοι | ΒΔ | ΒΔ | ΒΔ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.81mps | 1.92mps | 2.67mps | 2.23mps |
| Υγρασία | 66% | 57% | 49% | 54% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1023hPa | 1020hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 4.98 | 1.11 |




