Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.55°C | 12.78°C | 15.61°C | 7.92°C | 10.91°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.67°C | 13.53°C | 16.01°C | 9.63°C | 10.91°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.17°C | 4.85°C | 7.19°C | 7.91°C | 6.45°C |
| Άνεμοι | Δ | ΝΝΔ | ΝΝΑ | Α | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.41mps | 2.35mps | 4.18mps | 3.94mps | 1.65mps |
| Υγρασία | 76% | 70% | 52% | 94% | 84% |
| Ατμ. Πίεση | 1009hPa | 1020hPa | 1013hPa | 1004hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.16 | 1.55 | 19.18 | 14.3 |




