Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 02-05-2026 | Κυρ 03-05-2026 | Δευ 04-05-2026 | Τρί 05-05-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.17°C | 13.80°C | 16.62°C | 17.67°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.84°C | 15.73°C | 18.26°C | 19.79°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.14°C | 8.52°C | 7.87°C | 9.82°C |
| Άνεμοι | Ν | ΒΒΑ | ΝΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.55mps | 4.18mps | 4.30mps | 4.02mps |
| Υγρασία | 44% | 54% | 40% | 51% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1020hPa | 1020hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 3.22 | 6.49 |




