Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 8.74°C | 9.47°C | 10.59°C | 9.27°C | 13.03°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.73°C | 11.16°C | 12.10°C | 9.27°C | 14.16°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.11°C | 4.75°C | 6.55°C | 7.12°C | 8.44°C |
| Άνεμοι | ΑΝΑ | ΑΝΑ | Δ | Δ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.46mps | 1.63mps | 1.94mps | 2.45mps | 2.63mps |
| Υγρασία | 73% | 75% | 79% | 89% | 71% |
| Ατμ. Πίεση | 1009hPa | 1020hPa | 1015hPa | 1000hPa | 1001hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.36 | 38.92 | 1.2 |




