Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.12°C | 17.01°C | 17.06°C | 17.06°C | 16.76°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 20.06°C | 17.07°C | 17.27°C | 17.59°C | 17.13°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.41°C | 14.10°C | 14.43°C | 14.86°C | 14.26°C |
| Άνεμοι | ΒΔ | ΔΒΔ | ΔΒΔ | ΒΔ | ΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.78mps | 2.74mps | 4.28mps | 3.89mps | 8.05mps |
| Υγρασία | 65% | 65% | 68% | 71% | 76% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1024hPa | 1023hPa | 1019hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.58 |




