Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 | Παρ 13-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.57°C | 6.98°C | 9.54°C | 11.12°C | 13.92°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.83°C | 8.95°C | 11.72°C | 12.83°C | 16.66°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.19°C | 6.33°C | 5.72°C | 9.01°C | 9.24°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΝΑ | Α | ΑΝΑ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.60mps | 3.99mps | 1.55mps | 2.26mps | 2.75mps |
| Υγρασία | 68% | 89% | 81% | 75% | 60% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 1013hPa | 1010hPa | 1001hPa | 993hPa |
| Κατακρημνίσεις | 4.97 | 4.63 | 1 | 1.62 |




