Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 05-01-2025 | Δευ 06-01-2025 | Τρί 07-01-2025 | Τετ 08-01-2025 | Πέμ 09-01-2025 |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 14.27°C | 14.97°C | 15.01°C | 16.46°C | 15.84°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 15.02°C | 15.48°C | 15.62°C | 17.95°C | 17.09°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.32°C | 11.31°C | 11.67°C | 13.05°C | 12.20°C |
Άνεμοι | ΒΒΑ | ΝΝΔ | ΒΔ | Β | ΝΝΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 2.50mps | 2.27mps | 1.64mps | 1.80mps | 1.16mps |
Υγρασία | 70% | 64% | 63% | 68% | 68% |
Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1022hPa | 1021hPa | 1021hPa | 1022hPa |
Κατακρημνίσεις |