Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 | Παρ 06-02-2026 | Σάβ 07-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.60°C | 16.79°C | 12.03°C | 15.10°C | 15.93°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.10°C | 17.58°C | 13.93°C | 16.22°C | 16.73°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.22°C | 10.47°C | 11.28°C | 11.37°C | 13.13°C |
| Άνεμοι | Ν | ΝΑ | Ν | ΝΝΑ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.82mps | 8.76mps | 7.04mps | 5.15mps | 3.20mps |
| Υγρασία | 69% | 58% | 93% | 92% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1012hPa | 1003hPa | 1006hPa | 1012hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.25 | 17.09 | 5.53 |





