Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.50°C | 15.33°C | 14.37°C | 12.98°C | 13.22°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.55°C | 15.84°C | 15.11°C | 14.31°C | 15.49°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 15.50°C | 15.01°C | 12.86°C | 12.77°C | 13.22°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΝΔ | Δ | ΒΔ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 13.90mps | 7.17mps | 13.19mps | 5.52mps | 11.78mps |
| Υγρασία | 81% | 71% | 73% | 64% | 87% |
| Ατμ. Πίεση | 1007hPa | 1010hPa | 1007hPa | 1012hPa | 1003hPa |
| Κατακρημνίσεις | 4.99 | 12 |




