Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.36°C | 11.79°C | 6.56°C | 9.64°C | 12.40°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.71°C | 13.27°C | 10.05°C | 10.73°C | 13.07°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.49°C | 10.72°C | 6.45°C | 7.82°C | 11.32°C |
| Άνεμοι | ΒΒΔ | ΑΒΑ | Α | ΑΝΑ | Α |
| Ταχύτητα ανέμων | 6.71mps | 15.50mps | 14.66mps | 4.83mps | 9.63mps |
| Υγρασία | 68% | 80% | 86% | 71% | 71% |
| Ατμ. Πίεση | 1006hPa | 1010hPa | 1012hPa | 1011hPa | 1004hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.47 | 4.17 | 24.56 | 0.19 |




