Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 | Πέμ 05-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.76°C | 12.42°C | 14.42°C | 13.95°C | 13.65°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.03°C | 15.00°C | 15.35°C | 16.20°C | 15.08°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.35°C | 12.19°C | 14.10°C | 13.95°C | 13.63°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | Β | ΒΔ | ΒΒΔ | ΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.76mps | 6.89mps | 9.40mps | 8.74mps | 6.56mps |
| Υγρασία | 65% | 66% | 64% | 57% | 60% |
| Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1024hPa | 1024hPa | 1024hPa | 1023hPa |
| Κατακρημνίσεις |





