Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 05-01-2025 | Δευ 06-01-2025 | Τρί 07-01-2025 | Τετ 08-01-2025 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 5.18°C | 7.58°C | 9.60°C | 11.08°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 6.41°C | 8.46°C | 10.42°C | 12.77°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 0.80°C | 1.76°C | 3.61°C | 6.32°C |
Άνεμοι | ΒΒΑ | ΝΝΔ | ΝΔ | ΝΝΔ |
Ταχύτητα ανέμων | 2.29mps | 2.45mps | 2.89mps | 2.89mps |
Υγρασία | 62% | 64% | 80% | 79% |
Ατμ. Πίεση | 1023hPa | 1022hPa | 1019hPa | 1019hPa |
Κατακρημνίσεις |