Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.07°C | 13.92°C | 14.50°C | 14.99°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.05°C | 15.53°C | 15.27°C | 16.59°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.70°C | 9.69°C | 12.35°C | 12.52°C |
| Άνεμοι | Β | Β | Ν | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 9.56mps | 4.09mps | 3.10mps | 5.83mps |
| Υγρασία | 51% | 42% | 59% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1027hPa | 1026hPa | 1026hPa | 1030hPa |
| Κατακρημνίσεις |




