Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 6.85°C | 8.01°C | 14.33°C | 14.32°C | 13.86°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 8.11°C | 10.53°C | 15.43°C | 15.30°C | 15.51°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 0.55°C | 6.41°C | 10.35°C | 13.37°C | 12.35°C |
| Άνεμοι | ΑΝΑ | ΒΔ | ΝΝΑ | ΑΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.33mps | 3.01mps | 5.55mps | 6.61mps | 2.92mps |
| Υγρασία | 51% | 86% | 70% | 77% | 77% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1012hPa | 1013hPa | 1014hPa | 1014hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.36 | 0.11 |




