Πρόβλεψη καιρού
Ημερομηνία | Κυρ 24-11-2024 | Δευ 25-11-2024 | Τρί 26-11-2024 | Τετ 27-11-2024 |
---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
Θερμοκρασία | 9.01°C | 10.42°C | 10.00°C | 10.67°C |
Θερμοκρασία μέγιστη | 10.48°C | 11.67°C | 10.78°C | 11.95°C |
Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.87°C | 8.09°C | 8.28°C | 9.49°C |
Άνεμοι | ΒΒΔ | ΑΒΑ | ΒΑ | Α |
Ταχύτητα ανέμων | 3.91mps | 4.11mps | 2.50mps | 2.42mps |
Υγρασία | 39% | 47% | 50% | 67% |
Ατμ. Πίεση | 1036hPa | 1030hPa | 1024hPa | 1025hPa |
Κατακρημνίσεις |