Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 18.16°C | 16.48°C | 16.34°C | 14.69°C | 14.15°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.16°C | 16.61°C | 16.40°C | 14.85°C | 16.24°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 15.33°C | 15.04°C | 13.62°C | 13.65°C | 13.53°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΒΔ | ΝΝΔ | ΔΒΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.42mps | 6.18mps | 7.46mps | 5.85mps | 11.57mps |
| Υγρασία | 62% | 65% | 64% | 64% | 88% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 1010hPa | 1008hPa | 1012hPa | 1007hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.25 | 14.18 | 1.44 | 35.29 |




