Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Παρ 02-01-2026 | Σάβ 03-01-2026 | Κυρ 04-01-2026 | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.68°C | 17.53°C | 17.13°C | 16.74°C | 17.63°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 12.23°C | 18.00°C | 17.15°C | 17.16°C | 18.23°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.84°C | 11.99°C | 14.93°C | 15.34°C | 15.82°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | ΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.92mps | 8.60mps | 11.46mps | 12.35mps | 10.43mps |
| Υγρασία | 50% | 58% | 66% | 70% | 71% |
| Ατμ. Πίεση | 1022hPa | 1017hPa | 1019hPa | 1016hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις |






