Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 | Κυρ 12-04-2026 | Δευ 13-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.65°C | 15.52°C | 13.89°C | 14.78°C | 16.85°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.32°C | 15.69°C | 14.91°C | 16.22°C | 17.37°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.87°C | 12.49°C | 11.89°C | 11.58°C | 12.55°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | Α | ΒΑ | Α | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 9.85mps | 3.37mps | 3.40mps | 2.56mps | 3.14mps |
| Υγρασία | 59% | 63% | 57% | 65% | 56% |
| Ατμ. Πίεση | 1015hPa | 1017hPa | 1019hPa | 1019hPa | 1018hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.1 |





