Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 21.38°C | 20.93°C | 22.32°C | 14.23°C | 10.64°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 22.01°C | 21.44°C | 22.32°C | 14.42°C | 12.66°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.94°C | 13.17°C | 13.94°C | 12.85°C | 8.07°C |
| Άνεμοι | Β | ΝΝΔ | Β | ΑΒΑ | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.77mps | 4.47mps | 8.11mps | 2.90mps | 11.60mps |
| Υγρασία | 37% | 46% | 42% | 73% | 56% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1021hPa | 1015hPa | 1015hPa | 1017hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.21 | 2.79 |





