Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.94°C | 15.41°C | 15.77°C | 16.26°C | 13.68°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.06°C | 16.56°C | 16.56°C | 16.40°C | 14.91°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 13.41°C | 13.79°C | 13.98°C | 13.98°C | 10.76°C |
| Άνεμοι | ΑΒΑ | Δ | ΔΝΔ | ΔΝΔ | ΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.69mps | 4.03mps | 3.85mps | 7.32mps | 8.52mps |
| Υγρασία | 53% | 76% | 76% | 77% | 45% |
| Ατμ. Πίεση | 1024hPa | 1023hPa | 1019hPa | 1015hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.58 |





