Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 11.29°C | 13.75°C | 16.57°C | 15.43°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 11.45°C | 14.36°C | 16.91°C | 15.80°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.33°C | 9.07°C | 10.30°C | 11.41°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | Β | ΔΒΔ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.07mps | 3.08mps | 4.92mps | 5.29mps |
| Υγρασία | 75% | 66% | 60% | 65% |
| Ατμ. Πίεση | 1026hPa | 1026hPa | 1025hPa | 1027hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.38 |





