Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 23.52°C | 23.55°C | 13.99°C | 15.82°C | 13.24°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 23.69°C | 24.01°C | 15.04°C | 16.41°C | 14.21°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 12.75°C | 12.15°C | 11.22°C | 9.13°C | 9.34°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΑΝΑ | ΝΑ | ΝΑ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.97mps | 3.80mps | 2.56mps | 5.82mps | 4.45mps |
| Υγρασία | 38% | 42% | 79% | 59% | 54% |
| Ατμ. Πίεση | 1020hPa | 1015hPa | 1016hPa | 1016hPa | 1021hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.61 |





