Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.76°C | 15.81°C | 14.82°C | 12.51°C | 15.13°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.01°C | 16.11°C | 14.89°C | 13.35°C | 16.11°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 15.09°C | 14.57°C | 12.21°C | 12.19°C | 13.93°C |
| Άνεμοι | Δ | ΝΔ | ΝΔ | ΒΒΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.39mps | 7.30mps | 10.62mps | 7.66mps | 12.56mps |
| Υγρασία | 71% | 73% | 67% | 67% | 76% |
| Ατμ. Πίεση | 1006hPa | 1009hPa | 1006hPa | 1011hPa | 1005hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.33 | 6.89 | 13.27 |





