Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 01-04-2026 | Πέμ 02-04-2026 | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 5.01°C | 3.89°C | 8.38°C | 7.73°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 6.18°C | 4.98°C | 8.79°C | 9.27°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.10°C | 3.61°C | 1.87°C | 3.29°C |
| Άνεμοι | Α | ΒΒΔ | ΒΒΑ | ΒΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.88mps | 2.05mps | 2.89mps | 3.33mps |
| Υγρασία | 90% | 92% | 68% | 69% |
| Ατμ. Πίεση | 1006hPa | 996hPa | 1005hPa | 1015hPa |
| Κατακρημνίσεις | 20.17 | 12.26 | 1.76 | 4.17 |



