Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τρί 20-01-2026 | Τετ 21-01-2026 | Πέμ 22-01-2026 | Παρ 23-01-2026 | Σάβ 24-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 4.66°C | 3.20°C | 7.90°C | 8.81°C | 9.42°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 6.65°C | 4.16°C | 8.40°C | 10.04°C | 10.62°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 0.30°C | 1.77°C | 4.15°C | 4.85°C | 6.14°C |
| Άνεμοι | Δ | Β | ΒΔ | Δ | ΔΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.29mps | 1.82mps | 2.08mps | 3.15mps | 3.36mps |
| Υγρασία | 81% | 97% | 85% | 82% | 83% |
| Ατμ. Πίεση | 1034hPa | 1022hPa | 1007hPa | 1008hPa | 1013hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.24 | 8.01 | 0.32 |






