Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.57°C | 11.77°C | 7.46°C | 9.59°C | 10.60°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.87°C | 11.78°C | 9.72°C | 11.42°C | 12.84°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.10°C | 8.73°C | 6.83°C | 6.00°C | 8.05°C |
| Άνεμοι | ΔΒΔ | ΒΑ | ΝΝΔ | ΑΝΑ | ΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.66mps | 3.04mps | 2.89mps | 2.50mps | 2.16mps |
| Υγρασία | 58% | 69% | 85% | 74% | 75% |
| Ατμ. Πίεση | 1007hPa | 1010hPa | 1012hPa | 1011hPa | 1006hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.31 | 5.64 | 10.39 | 0.12 |




