Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.43°C | 14.43°C | 16.68°C | 16.37°C | 8.11°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 15.11°C | 15.31°C | 17.28°C | 16.61°C | 10.20°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.38°C | 8.56°C | 9.12°C | 9.33°C | 2.52°C |
| Άνεμοι | Β | ΒΑ | ΔΝΔ | ΑΒΑ | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.68mps | 2.84mps | 3.07mps | 4.45mps | 4.17mps |
| Υγρασία | 67% | 52% | 52% | 55% | 78% |
| Ατμ. Πίεση | 1021hPa | 1023hPa | 1021hPa | 1016hPa | 1017hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.09 | 11.97 |




