Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 | Τετ 04-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.32°C | 10.99°C | 12.38°C | 12.00°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.77°C | 13.29°C | 13.69°C | 13.41°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.83°C | 4.54°C | 6.69°C | 7.41°C |
| Άνεμοι | Β | ΒΔ | Β | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 5.96mps | 3.50mps | 1.46mps | 5.10mps |
| Υγρασία | 53% | 56% | 48% | 61% |
| Ατμ. Πίεση | 1027hPa | 1027hPa | 1025hPa | 1030hPa |
| Κατακρημνίσεις |




