Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 08-04-2026 | Πέμ 09-04-2026 | Παρ 10-04-2026 | Σάβ 11-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.75°C | 8.82°C | 11.51°C | 10.00°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.45°C | 12.12°C | 12.60°C | 11.64°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 9.26°C | 7.46°C | 6.67°C | 3.62°C |
| Άνεμοι | ΒΒΑ | ΒΒΑ | ΒΑ | Β |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.32mps | 3.24mps | 4.09mps | 3.60mps |
| Υγρασία | 61% | 70% | 50% | 42% |
| Ατμ. Πίεση | 1017hPa | 1017hPa | 1017hPa | 1024hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.83 | 1.56 | 0.31 |




