Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 08-02-2026 | Δευ 09-02-2026 | Τρί 10-02-2026 | Τετ 11-02-2026 | Πέμ 12-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.27°C | 8.80°C | 4.38°C | 7.41°C | 7.77°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 11.85°C | 10.78°C | 6.92°C | 9.56°C | 8.96°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 6.73°C | 6.24°C | 4.09°C | 3.00°C | 6.03°C |
| Άνεμοι | Δ | ΑΒΑ | ΑΒΑ | ΝΑ | ΝΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.34mps | 2.43mps | 2.27mps | 1.72mps | 1.46mps |
| Υγρασία | 78% | 73% | 98% | 77% | 81% |
| Ατμ. Πίεση | 1008hPa | 1009hPa | 1011hPa | 1010hPa | 1004hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.3 | 8.12 | 13.06 | 0.27 |




