Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 12.73°C | 14.04°C | 16.21°C | 8.68°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 13.52°C | 14.51°C | 17.39°C | 11.33°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.61°C | 7.53°C | 9.21°C | 4.41°C |
| Άνεμοι | ΝΝΔ | ΝΔ | ΝΔ | ΝΝΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.27mps | 3.11mps | 4.02mps | 4.12mps |
| Υγρασία | 68% | 66% | 63% | 85% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1013hPa | 1013hPa | 1010hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.72 | 6.51 | 18.52 |




