Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 | Τρί 07-04-2026 | Τετ 08-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 14.74°C | 17.34°C | 17.82°C | 16.74°C | 16.13°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 16.97°C | 17.34°C | 17.82°C | 17.27°C | 16.68°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 8.21°C | 9.91°C | 10.28°C | 10.35°C | 10.53°C |
| Άνεμοι | ΔΒΔ | ΒΑ | ΔΒΔ | ΔΒΔ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 4.04mps | 4.33mps | 3.49mps | 3.82mps | 5.13mps |
| Υγρασία | 76% | 56% | 54% | 66% | 67% |
| Ατμ. Πίεση | 1013hPa | 1021hPa | 1023hPa | 1022hPa | 1019hPa |
| Κατακρημνίσεις | 3.63 | 2.22 | 0.15 |




