Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Δευ 05-01-2026 | Τρί 06-01-2026 | Τετ 07-01-2026 | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.75°C | 14.29°C | 14.86°C | 12.72°C | 4.28°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.02°C | 14.29°C | 16.07°C | 14.08°C | 6.24°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 7.11°C | 10.37°C | 11.20°C | 5.67°C | 0.37°C |
| Άνεμοι | ΝΝΑ | ΝΝΑ | Ν | ΝΝΔ | ΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 2.93mps | 1.72mps | 1.99mps | 3.32mps | 2.05mps |
| Υγρασία | 82% | 77% | 80% | 70% | 47% |
| Ατμ. Πίεση | 1016hPa | 1013hPa | 1011hPa | 1005hPa | 1017hPa |
| Κατακρημνίσεις | 1.16 | 1.22 | 12.46 | 8.11 |




