Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 17-01-2026 | Κυρ 18-01-2026 | Δευ 19-01-2026 | Τρί 20-01-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 2.75°C | 2.38°C | 3.77°C | 2.76°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 8.32°C | 3.92°C | 4.90°C | 4.44°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 2.64°C | 1.73°C | 0.26°C | 0.10°C |
| Άνεμοι | ΑΝΑ | Α | Α | Α |
| Ταχύτητα ανέμων | 3.92mps | 2.03mps | 3.54mps | 2.44mps |
| Υγρασία | 95% | 95% | 57% | 52% |
| Ατμ. Πίεση | 1029hPa | 1031hPa | 1033hPa | 1031hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.33 | 0.13 |





