Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Τετ 01-04-2026 | Πέμ 02-04-2026 | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 15.33°C | 14.19°C | 14.58°C | 14.67°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 18.43°C | 14.36°C | 14.69°C | 15.13°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 10.68°C | 12.05°C | 13.10°C | 12.97°C |
| Άνεμοι | ΔΝΔ | ΝΝΔ | ΝΔ | Δ |
| Ταχύτητα ανέμων | 11.90mps | 11.29mps | 9.46mps | 3.41mps |
| Υγρασία | 81% | 79% | 78% | 72% |
| Ατμ. Πίεση | 996hPa | 997hPa | 1006hPa | 1013hPa |
| Κατακρημνίσεις | 28 | 17.22 | 23.57 | 4.9 |



