Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 28-02-2026 | Κυρ 01-03-2026 | Δευ 02-03-2026 | Τρί 03-03-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 5.12°C | 6.21°C | 8.76°C | 8.91°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 5.87°C | 8.56°C | 10.92°C | 12.14°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | -0.58°C | -0.85°C | 0.54°C | 3.13°C |
| Άνεμοι | Ν | Α | Ν | ΑΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 1.95mps | 1.12mps | 1.53mps | 2.04mps |
| Υγρασία | 67% | 57% | 46% | 57% |
| Ατμ. Πίεση | 1027hPa | 1028hPa | 1026hPa | 1025hPa |
| Κατακρημνίσεις |




