Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Σάβ 02-05-2026 | Κυρ 03-05-2026 | Δευ 04-05-2026 | Τρί 05-05-2026 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 16.57°C | 16.05°C | 16.26°C | 16.90°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 17.19°C | 16.06°C | 18.20°C | 18.57°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.41°C | 13.11°C | 12.99°C | 15.30°C |
| Άνεμοι | Δ | ΔΒΔ | ΒΔ | ΔΒΔ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.36mps | 14.82mps | 15.27mps | 11.37mps |
| Υγρασία | 64% | 61% | 52% | 52% |
| Ατμ. Πίεση | 1011hPa | 1008hPa | 1015hPa | 1016hPa |
| Κατακρημνίσεις | 0.93 | 0.33 |





