Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 02-04-2026 | Παρ 03-04-2026 | Σάβ 04-04-2026 | Κυρ 05-04-2026 | Δευ 06-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 13.44°C | 13.47°C | 16.75°C | 17.16°C | 18.03°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 14.74°C | 14.02°C | 16.75°C | 17.16°C | 18.41°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 11.17°C | 12.19°C | 11.30°C | 11.75°C | 12.26°C |
| Άνεμοι | ΝΔ | ΝΔ | Ν | Β | ΒΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 8.60mps | 7.09mps | 3.07mps | 2.28mps | 3.35mps |
| Υγρασία | 86% | 89% | 68% | 60% | 50% |
| Ατμ. Πίεση | 998hPa | 1005hPa | 1013hPa | 1020hPa | 1022hPa |
| Κατακρημνίσεις | 44.49 | 30.07 | 9 | 3.35 | 1.11 |



