Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Κυρ 01-02-2026 | Δευ 02-02-2026 | Τρί 03-02-2026 | Τετ 04-02-2026 | Πέμ 05-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 7.15°C | 7.85°C | 9.83°C | 8.28°C | 10.87°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 10.08°C | 8.51°C | 10.39°C | 10.46°C | 11.46°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 4.79°C | 4.95°C | 4.74°C | 7.89°C | 9.83°C |
| Άνεμοι | Α | ΒΔ | ΑΝΑ | ΝΑ | ΑΝΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 10.13mps | 2.83mps | 4.02mps | 3.33mps | 6.11mps |
| Υγρασία | 98% | 76% | 78% | 96% | 94% |
| Ατμ. Πίεση | 1003hPa | 1010hPa | 1021hPa | 1021hPa | 1009hPa |
| Κατακρημνίσεις | 71.41 | 0.11 | 0.97 | 4.06 | 22.84 |



