Πρόβλεψη καιρού
| Ημερομηνία | Πέμ 08-01-2026 | Παρ 09-01-2026 | Σάβ 10-01-2026 | Κυρ 11-01-2026 | Δευ 12-01-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Θερμοκρασία | 10.76°C | 7.26°C | 10.38°C | 5.03°C | 4.44°C |
| Θερμοκρασία μέγιστη | 12.84°C | 8.25°C | 11.15°C | 7.97°C | 6.17°C |
| Θερμοκρασία ελάχιστη | 3.77°C | 1.77°C | 5.86°C | 2.20°C | 1.02°C |
| Άνεμοι | Δ | ΑΒΑ | ΝΔ | ΝΔ | ΒΑ |
| Ταχύτητα ανέμων | 7.16mps | 2.80mps | 6.24mps | 4.20mps | 2.97mps |
| Υγρασία | 45% | 51% | 63% | 68% | 56% |
| Ατμ. Πίεση | 1001hPa | 1014hPa | 1002hPa | 1007hPa | 1020hPa |
| Κατακρημνίσεις | 2.71 | 1.62 | 0.13 |




